Announcement Message: WE DO NOT ACCEPT UNANNOUNCED WALK-IN TRAFFIC.
Home > Express Shipping
Overnight Ground Shipping Zone From Our Farm
Overnight Shipping from 19529 to the following ZIP/Postal codes
00500 - 0059901000 - 0129901355 - 0135501366 - 0136601373 - 0137301375 - 01375
01531 - 0153101585 - 0158505200 - 0529906000 - 0629906330 - 0633406336 - 06337
06350 - 0635106354 - 0635406360 - 0636006365 - 0636506371 - 0637106373 - 06374
06376 - 0637706380 - 0638006383 - 0638406387 - 0638706389 - 0638906395 - 06395
06400 - 0899910000 - 1280712809 - 1281112813 - 1284112843 - 1284612848 - 12850
12854 - 1285412859 - 1285912862 - 1286312865 - 1286912871 - 1287112873 - 12876
12878 - 1287812880 - 1288212884 - 1289913700 - 1399914800 - 1483514837 - 14845
14847 - 1530915311 - 1531415317 - 1531915321 - 1532515328 - 1533315335 - 15336
15339 - 1534015342 - 1534815350 - 1535015353 - 1535315355 - 1535815360 - 15361
15363 - 1536915371 - 1537915381 - 1582815830 - 1586315865 - 1601516019 - 16019
16023 - 1602716029 - 1602916031 - 1603416037 - 1603716039 - 1603916042 - 16047
16051 - 1605316055 - 1605616059 - 1606016062 - 1609916200 - 1620916212 - 16212
16219 - 1621916226 - 1622916236 - 1623816262 - 1626216600 - 2299923002 - 23002
23004 - 2301223014 - 2301523022 - 2302423027 - 2303023033 - 2303423036 - 23042
23047 - 2304923054 - 2305523058 - 2306023063 - 2306323065 - 2306523067 - 23067
23069 - 2306923075 - 2307523077 - 2307823082 - 2308923091 - 2309123093 - 23106
23110 - 2311723120 - 2312123123 - 2312423126 - 2312623129 - 2312923137 - 23137
23139 - 2314123146 - 2314823150 - 2315323158 - 2316223170 - 2317423177 - 23177
23181 - 2318223192 - 2329923440 - 2344023801 - 2380123803 - 2380623822 - 23822
23831 - 2383223834 - 2383423836 - 2383623838 - 2383823842 - 2384223860 - 23860
23875 - 2387523881 - 2388123885 - 2388523899 - 2389923901 - 2390123909 - 23909
23911 - 2391123921 - 2392123923 - 2392323934 - 2393623939 - 2393923943 - 23943
23958 - 2396023963 - 2396323966 - 2396623973 - 2397324400 - 2441124413 - 24421
24423 - 2442524427 - 2443724439 - 2444424446 - 2444724450 - 2445624458 - 24473
24475 - 2448324485 - 2448624488 - 2449924510 - 2451024516 - 2451624518 - 24519
24521 - 2452224524 - 2452524532 - 2453324537 - 2453824545 - 2454824552 - 24553
24555 - 2455524559 - 2456224567 - 2456724572 - 2457524578 - 2457924581 - 24584
24587 - 2458724590 - 2459124593 - 2459324595 - 2459524599 - 2459925400 - 25499
26000 - 2600226004 - 2603026032 - 2603226034 - 2603526037 - 2603726042 - 26054
26056 - 2605726061 - 2607326076 - 2609926700 - 2689943903 - 4390343908 - 43908
43913 - 4391343920 - 4392043925 - 4392643930 - 4393043932 - 4393243938 - 43938
43944 - 4394543952 - 4395343961 - 4396243964 - 4396443968 - 43968
This map and data illustrates service schedules in business days as of July, 2015 for FedEx Ground shipments
Social Tab

Our Latest Blog Posts!

Optimize your cricket farm

Read More »

Optimize your cricket farm

Read More »

Optimize your cricket farm

Read More »

FOLLOW US ON TWITTER!

LIKE US ON FACEBOOK!